JAI 的多传感器、多光谱棱镜相机通过一条光路同时提供不同光谱的图像。摄像机将入射光分成两个独立的通道:400-700nm 的可见光通道和 750-900+nm 的近红外通道。这使得能够同时检查表面特性或印刷,以及亚表面缺陷或在近红外波段最佳检测的其他信息。JAI 的多光谱成像摄像机技术允许用户用一个单一的设置替换多个检测站,既方便使用,又降低了设备和维护成本。
序号 | 型号 | 传感器 | 传感器名称 | 分辨率 | 最高帧率(fps) | 像素尺寸(µm) | 色彩 | 镜头接口 | 数据接口 |
1 | AD-080CL | 2XCCD | ICX204AK | 1024 x 768 | 30 | 4.65 x 4.65 | 彩色 + 近红外 | C-mount | Camera Link |
2 | AD-080GE | 2XCCD | ICX204AK | 1024 x 768 | 30 | 4.65 x 4.65 | 彩色 + 近红外 | C-mount | GigE Vision |
3 | AD-130GE | 2XCCD | ICX447 | 1296 x 966 | 31 | 3.75 x 3.75 | 彩色 + 近红外 | C-mount | GigE Vision |
4 | FS-1600D-10GE | 2XCMOS | IMX273 | 1440 x 1080 | 226 | 3.45 x 3.45 | 彩色 + 近红外 | C-mount | 10 Gbps GigE Vision |
5 | FS-3200D-10GE | 2XCMOS | IMX252 | 2048 x 1536 | 123 | 3.45 x 3.45 | 彩色 + 近红外 | C-mount | 10 Gbps GigE Vision |
仅在首页才会显示友情链接,在非首页可以设置一段文字
Copyright © 2021 成都明斯克电子科技有限公司|蜀ICP备20007858号-2|网站首页